Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | ecdsa256_test_vector_nsa.vh | 1017 | logplainblame |
-rw-r--r-- | ecdsa_test_vector_randomized.vh | 1188 | logplainblame |
-rw-r--r-- | tb_curve_multiplier_256.v | 9110 | logplainblame |
index : core/pkey/ecdsa256 | ||
Scalar base point multiplier for ECDSA curve P-256 | git repositories |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | ecdsa256_test_vector_nsa.vh | 1017 | logplainblame |
-rw-r--r-- | ecdsa_test_vector_randomized.vh | 1188 | logplainblame |
-rw-r--r-- | tb_curve_multiplier_256.v | 9110 | logplainblame |