aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib')
-rw-r--r--rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib64
1 files changed, 17 insertions, 47 deletions
diff --git a/rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib b/rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib
index 9e40e2c..4438f4e 100644
--- a/rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib
+++ b/rev03-KiCad/Cryptech_Alpha.lib
@@ -656,11 +656,6 @@ X 1 1 0 100 100 D 1 1 0 1 P
X 2 2 0 -200 100 U 1 1 0 1 P
S -80 -80 80 -60 0 1 10 f
S -80 -40 80 -20 0 1 10 f
-T 0 -80 120 50 0 1 1 X7R Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 50V Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 10% Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 X5R Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 6.3V Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -695,12 +690,6 @@ S -80 -80 80 -60 0 1 10 f
S -80 -40 80 -20 0 1 10 f
X 1 1 0 100 100 D 1 1 0 1 P
X 2 2 0 -200 100 U 1 1 0 1 P
-T 0 -80 120 50 0 1 1 X7R Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 50V Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 10% Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 X5R Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 16V Normal 1 C C
-T 0 -80 120 50 0 1 1 20% Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -719,8 +708,8 @@ P 2 0 1 10 -20 0 -20 0
P 2 0 1 10 -100 0 -20 0
A -120 10 98 -382 -4 1 1 20 N -42 -50 -22 9
A -120 0 98 0 374 1 1 20 N -22 0 -42 59
-X - 2 -110 0 10 R 1 1 0 1 P
-X + 1 110 0 10 L 1 1 0 1 P
+X - 2 -100 0 10 R 1 1 0 1 P
+X + 1 100 0 10 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -763,7 +752,7 @@ X PGND TP1 -100 -1100 200 U 70 70 0 1 W
X FB 7 900 -100 200 L 70 70 0 1 P
X SS/TRK 8 -900 -700 200 R 70 70 0 1 P
X NC 9 900 -700 200 L 70 70 0 1 P
-X VOUT 10 900 700 200 L 70 70 0 1 W
+X VOUT 10 900 700 200 L 70 70 0 1 w
X VIN 1 -900 700 200 R 70 70 0 1 W
X VIN 2 -900 600 200 R 70 70 0 1 W
X VOUT 11 900 600 200 L 70 70 0 1 W
@@ -782,7 +771,7 @@ F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X REF/BYP 8 600 -300 200 L 70 70 0 1 P
X ADJ 7 600 0 200 L 70 70 0 1 P
-X OUT 6 600 300 200 L 70 70 0 1 W
+X OUT 6 600 300 200 L 70 70 0 1 w
X IN 5 -600 300 200 R 70 70 0 1 W
X ~SHDN 1 -600 0 200 R 70 70 0 1 P
X GND 2 -600 -300 200 R 70 70 0 1 W
@@ -803,8 +792,6 @@ F1 "POWER_JACKSMD" -410 -30 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
-T 0 -410 330 50 0 1 1 CONN-08106 Normal 1 C C
-T 0 -410 330 50 0 1 1 PRT-12748 Normal 1 C C
P 2 0 1 10 -300 200 -400 100
P 2 0 1 10 -200 100 -300 200
P 2 0 1 10 -100 100 -200 100
@@ -812,9 +799,9 @@ P 2 0 1 10 0 100 -100 100
P 2 0 1 10 -100 200 -100 100
P 2 0 1 10 0 200 -100 200
S -400 270 0 330 0 1 10 f
-X GNDBREAK 3 100 200 100 L 1 1 0 1 P
-X GND 2 100 100 100 L 1 1 0 1 P
-X PWR 1 100 300 100 L 1 1 0 1 P
+X GNDBREAK 3 100 200 100 L 1 1 0 1 W
+X GND 2 100 100 100 L 1 1 0 1 W
+X PWR 1 100 300 100 L 1 1 0 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -832,8 +819,6 @@ P 2 0 1 10 100 30 100 -40
P 2 0 1 10 -100 30 -100 -40
X 2 2 200 0 100 L 1 1 0 1 P
X 1 1 -200 0 100 R 1 1 0 1 P
-T 0 -220 -50 50 0 1 1 5% Normal 1 C C
-T 0 -220 40 50 0 1 1 5% Normal 1 C C
P 2 0 1 10 100 -30 -100 -30
P 2 0 1 10 -100 40 100 40
P 2 0 1 10 100 40 100 -30
@@ -1423,8 +1408,6 @@ X DQ14 83 1200 600 100 L 70 70 0 1 P
X VSSQ 84 100 -2300 100 U 70 70 0 1 W
X DQ15 85 1200 500 100 L 70 70 0 1 P
X VSS 86 600 -2300 100 U 70 70 0 1 W
-T 0 -1220 2320 50 0 1 1 IS45S32160F Normal 1 C C
-T 0 -1220 2320 50 0 1 1 ISSI Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -1578,8 +1561,8 @@ P 2 0 1 10 40 0 40 70
P 2 0 1 10 40 -70 40 0
P 2 0 1 10 -40 0 -100 0
P 2 0 1 10 40 0 100 0
-X 1 1 -110 0 10 R 1 1 0 1 P
-X 3 3 110 0 10 L 1 1 0 1 P
+X 1 1 -100 0 10 R 1 1 0 1 P
+X 3 3 100 0 10 L 1 1 0 1 P
X 2 2 -100 -100 100 R 1 1 0 1 P
X 4 4 100 -100 100 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
@@ -1615,9 +1598,9 @@ P 2 0 1 10 900 -1300 900 1300
P 2 0 1 10 -900 -1300 900 -1300
P 2 0 1 10 -900 1300 -900 -1300
X VREGIN 40 -1100 1200 200 R 70 70 0 1 W
-X VCCD 39 -1100 1000 200 R 70 70 0 1 W
-X VCCORE 38 -1100 900 200 R 70 70 0 1 W
-X VCCA 37 -1100 800 200 R 70 70 0 1 W
+X VCCD 39 -1100 1000 200 R 70 70 0 1 w
+X VCCORE 38 -1100 900 200 R 70 70 0 1 w
+X VCCA 37 -1100 800 200 R 70 70 0 1 w
X DM 6 -1100 600 200 R 70 70 0 1 P
X DP 7 -1100 500 200 R 70 70 0 1 P
X ~RESET 34 -1100 300 200 R 70 70 0 1 P
@@ -1657,12 +1640,11 @@ X GND 35 300 -1500 200 U 70 70 0 1 W
X GND 36 400 -1500 200 U 70 70 0 1 W
X GND 47 500 -1500 200 U 70 70 0 1 W
X GND 48 600 -1500 200 U 70 70 0 1 W
-X VPHY 3 -200 1500 200 D 70 70 0 1 P
-X VPLL 8 -100 1500 200 D 70 70 0 1 P
+X VPHY 3 -200 1500 200 D 70 70 0 1 W
+X VPLL 8 -100 1500 200 D 70 70 0 1 W
X VCCIO 12 0 1500 200 D 70 70 0 1 W
X VCCIO 24 100 1500 200 D 70 70 0 1 W
X VCCIO 46 200 1500 200 D 70 70 0 1 W
-T 0 -1120 1520 50 0 1 1 1870924 Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -1735,9 +1717,6 @@ X OUT2 3 500 -100 100 L 70 70 0 1 O
X IN2 4 -500 -100 100 R 70 70 0 1 P
X VCC 5 -500 0 100 R 70 70 0 1 W
X IN1 6 -500 100 100 R 70 70 0 1 P
-T 0 -520 210 50 0 1 1 SEMTECH Normal 1 C C
-T 0 -520 210 50 0 1 1 RCLAMP0502A Normal 1 C C
-T 0 -520 210 50 0 1 1 2058982 Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -1781,7 +1760,7 @@ A -240 120 8 1200 -1200 1 1 30 N -244 126 -244 113
A -240 120 8 -1200 0 1 1 30 N -244 113 -232 120
X D+ D+ 400 100 100 L 1 70 0 1 P
X D- D- 400 0 100 L 1 70 0 1 P
-X VBUS VBUS 400 200 100 L 1 70 0 1 W
+X VBUS VBUS 400 200 100 L 1 70 0 1 w
X GND GND 400 -200 100 L 1 70 0 1 W
X ID ID 400 -100 100 L 1 70 0 1 P
ENDDRAW
@@ -2003,7 +1982,6 @@ X B1 B1 300 400 200 D 70 1 0 1 P
X B2 B2 300 -400 200 U 70 1 0 1 P
X G1 G1 600 100 200 L 70 1 0 1 W
X G2 G2 600 -100 200 L 70 1 0 1 W
-T 0 -410 420 50 0 1 1 2425618 Normal 1 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -2647,10 +2625,6 @@ F1 "" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
-T 0 -820 910 50 0 1 1 EN6347QI Normal 1 C C
-T 0 -820 910 50 0 1 1 2081146 Normal 1 C C
-T 0 -820 910 50 0 1 1 QFN Normal 1 C C
-T 0 -820 910 50 0 1 1 ENPIRION Normal 1 C C
X NC 1 800 -300 200 L 70 70 0 1 P
X NC 2 800 -300 200 L 70 70 0 1 P
X NC 3 800 -300 200 L 70 70 0 1 P
@@ -2689,7 +2663,7 @@ X RLLM 29 -800 -300 200 R 70 70 0 1 P
X PVIN 20 -800 800 200 R 70 70 0 1 W
X PVIN 19 -800 900 200 R 70 70 0 1 W
X VOUT 6 800 800 200 L 70 70 0 1 W
-X VOUT 5 800 900 200 L 70 70 0 1 W
+X VOUT 5 800 900 200 L 70 70 0 1 w
X VOUT 10 800 400 200 L 70 70 0 1 W
X VOUT 9 800 500 200 L 70 70 0 1 W
X VOUT 8 800 600 200 L 70 70 0 1 W
@@ -3087,10 +3061,6 @@ F1 "EN5364QI" 110 2330 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
-T 0 -820 1510 50 0 1 1 EN5364QI Normal 1 C C
-T 0 -820 1510 50 0 1 1 2081142 Normal 1 C C
-T 0 -820 1510 50 0 1 1 QFN Normal 1 C C
-T 0 -820 1510 50 0 1 1 ENPIRION Normal 1 C C
X NC 15 900 -1000 200 L 70 70 0 1 P
X NC 16 900 -1000 200 L 70 70 0 1 P
X NC 17 900 -1000 200 L 70 70 0 1 P
@@ -3150,7 +3120,7 @@ X M/S 50 -800 300 200 R 70 70 0 1 P
X NC 14 900 -1000 200 L 1 70 0 1 P
X VOUT 12 900 1400 200 L 70 70 0 1 W
X VOUT 11 900 1500 200 L 70 70 0 1 W
-X VOUT 5 900 2100 200 L 70 70 0 1 W
+X VOUT 5 900 2100 200 L 70 70 0 1 w
X VOUT 6 900 2000 200 L 70 70 0 1 W
X VOUT 7 900 1900 200 L 70 70 0 1 W
X VOUT 8 900 1800 200 L 70 70 0 1 W