Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | ecdsa384_test_vector_nsa.vh | 1367 | logplainblame |
-rw-r--r-- | ecdsa_test_vector_randomized.vh | 1188 | logplainblame |
-rw-r--r-- | tb_curve_multiplier_384.v | 9432 | logplainblame |
index : core/pkey/ecdsa384 | ||
Scalar base point multiplier for ECDSA curve P-384 | git repositories |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | ecdsa384_test_vector_nsa.vh | 1367 | logplainblame |
-rw-r--r-- | ecdsa_test_vector_randomized.vh | 1188 | logplainblame |
-rw-r--r-- | tb_curve_multiplier_384.v | 9432 | logplainblame |